2024赛季中国足球超级联赛最终排名完整数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 30 | 22 | 5 | 3 | 72 | 28 | +44 | 71 |
| 2 | 上海申花 | 30 | 21 | 6 | 3 | 65 | 25 | +40 | 69 |
| 3 | 山东泰山 | 30 | 18 | 7 | 5 | 58 | 32 | +26 | 61 |
| 4 | 北京国安 | 30 | 16 | 8 | 6 | 52 | 30 | +22 | 56 |
| 5 | 成都蓉城 | 30 | 15 | 7 | 8 | 48 | 35 | +13 | 52 |
| 6 | 浙江队 | 30 | 14 | 6 | 10 | 45 | 38 | +7 | 48 |
| 7 | 天津津门虎 | 30 | 12 | 8 | 10 | 40 | 36 | +4 | 44 |
| 8 | 武汉三镇 | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 | 40 | +2 | 42 |
| 9 | 长春亚泰 | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 | 42 | -4 | 38 |
| 10 | 河南队 | 30 | 9 | 9 | 12 | 35 | 42 | -7 | 36 |
| 11 | 梅州客家 | 30 | 8 | 10 | 12 | 32 | 40 | -8 | 34 |
| 12 | 深圳新鹏城 | 30 | 8 | 7 | 15 | 30 | 48 | -18 | 31 |
| 13 | 青岛海牛 | 30 | 7 | 8 | 15 | 28 | 45 | -17 | 29 |
| 14 | 沧州雄狮 | 30 | 6 | 9 | 15 | 26 | 48 | -22 | 27 |
| 15 | 南通支云 | 30 | 5 | 8 | 17 | 22 | 52 | -30 | 23 |
| 16 | 青岛西海岸 | 30 | 3 | 6 | 21 | 18 | 58 | -40 | 15 |

22胜5平3负 | 进72球失28球 | 积分71分
武磊领衔攻击线,奥斯卡中场调度,赛季表现统治级

21胜6平3负 | 进65球失25球 | 积分69分
特谢拉、马莱莱双外援发力,防守稳固仅失25球

18胜7平5负 | 进58球失32球 | 积分61分
克雷桑持续高光,费莱尼退役赛季,整体实力稳定

南通支云23分 | 青岛西海岸15分
两队整体实力偏弱,攻防两端均存在较大短板,遗憾降级
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 28 | 8 |
| 2 | 奥斯卡 | 上海海港 | 18 | 14 |
| 3 | 克雷桑 | 山东泰山 | 16 | 6 |
| 4 | 特谢拉 | 上海申花 | 15 | 9 |
| 5 | 马莱莱 | 上海申花 | 14 | 5 |
| 6 | 费利佩 | 成都蓉城 | 12 | 4 |
| 7 | 张玉宁 | 北京国安 | 11 | 3 |
| 8 | 韦世豪 | 成都蓉城 | 10 | 7 |
| 9 | 莱昂纳多 | 浙江队 | 9 | 6 |
| 10 | 阿齐兹 | 天津津门虎 | 8 | 4 |
⬆️ 升级球队(中甲→中超):
云南玉昆、大连英博等中甲表现优异球队将获得下赛季中超参赛资格,具体名单以官方公布为准。
⬇️ 降级球队(中超→中甲):
南通支云:赛季仅5胜,进攻乏力;青岛西海岸:3胜6平21负,创队史最差战绩。
📋 亚冠资格分配:
上海海港(冠军)、上海申花(亚军)、山东泰山(季军)将代表中超参加下赛季亚冠联赛。
| 赛季 | 冠军 | 积分 | 亚军 | 积分 | 季军 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 上海海港 | 71 | 上海申花 | 69 | 山东泰山 | 61 |
| 2023 | 上海海港 | 67 | 山东泰山 | 62 | 浙江队 | 58 |
| 2022 | 武汉三镇 | 78 | 山东泰山 | 78 | 浙江队 | 65 |
* 2022赛季武汉三镇与山东泰山同积78分,武汉三镇以净胜球优势夺冠